Stand EK 2024 kwalificatie - punten, doelsaldo en stand
De stand EK 2024 kwalificatie bepaalt welke teams zich kwalificeren voor het hoofdtoernooi in Duitsland. Bekijk de huidige stand van zaken in de EK-kwalificatie. Blijf op de hoogte van de resultaten van de wedstrijden en zie welke landen zich kwalificeren voor het toernooi.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenNa het voltooien van de kwalificatie groepsfase wordt de definitieve stand in de groep opgesteld, die gebaseerd is op het aantal behaalde punten door elk team in de groep en vervolgens eerst op het onderlinge resultaat.
De stand in de EK 2024 kwalificatie is als volgt:
Stand EK-kwalificatie poule A
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 8 | 7 | 0 | 1 | +25 | -5 | 21 |
Schotland | 8 | 5 | 2 | 1 | +17 | -8 | 17 |
Noorwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | +14 | -12 | 11 |
Georgië | 8 | 2 | 2 | 4 | +12 | -18 | 8 |
Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | +3 | -28 | 0 |
Stand EK-kwalificatie poule B met Nederland
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 8 | 7 | 1 | 0 | +29 | -3 | 22 |
Nederland | 8 | 6 | 0 | 2 | +17 | -7 | 18 |
Griekenland | 8 | 4 | 1 | 3 | +14 | -8 | 13 |
Ierland | 8 | 2 | 0 | 6 | +9 | -10 | 6 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | +0 | -41 | 0 |
Stand EK-kwalificatie poule C
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 8 | 6 | 2 | 0 | +22 | -4 | 20 |
Italië | 8 | 4 | 2 | 2 | +16 | -9 | 14 |
Oekraïne | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | -8 | 14 |
Macedonië | 8 | 2 | 2 | 4 | +10 | -20 | 8 |
Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | +2 | -20 | 0 |
Stand EK-kwalificatie poule D
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkije | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | -7 | 17 |
Kroatië | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | -4 | 16 |
Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | +10 | -10 | 12 |
Armenië | 8 | 2 | 2 | 4 | +9 | -11 | 8 |
Letland | 8 | 1 | 0 | 7 | +5 | -19 | 3 |
Stand EK-kwalificatie poule E
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | -4 | 15 |
Tsjechië | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | -6 | 15 |
Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Moldavië | 8 | 2 | 4 | 2 | +7 | -10 | 10 |
Faeröer | 8 | 0 | 2 | 6 | +2 | -13 | 2 |
Stand EK-kwalificatie poule F met België
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 8 | 6 | 2 | 0 | +22 | -4 | 20 |
Oostenrijk | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | -7 | 19 |
Zweden | 8 | 3 | 1 | 4 | +14 | -12 | 10 |
Azerbeidzjan | 8 | 2 | 1 | 5 | +7 | -17 | 7 |
Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | +2 | -22 | 1 |
Stand EK-kwalificatie poule G
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongarije | 8 | 5 | 3 | 0 | +16 | -7 | 18 |
Servië | 8 | 4 | 2 | 2 | +15 | -9 | 14 |
Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | -11 | 11 |
Litouwen | 8 | 1 | 3 | 4 | +8 | -14 | 6 |
Bulgarije | 8 | 0 | 4 | 4 | +7 | -14 | 4 |
Stand EK-kwalificatie poule H
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenië | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | -9 | 22 |
Denemarken | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | -10 | 22 |
Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | +18 | -10 | 18 |
Kazachstan | 10 | 6 | 0 | 4 | +16 | -12 | 18 |
Noord-Ierland | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | -13 | 9 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | +3 | -31 | 0 |
Stand EK-kwalificatie poule I
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roemenië | 10 | 6 | 4 | 0 | +16 | -5 | 22 |
Zwitserland | 10 | 4 | 5 | 1 | +22 | -11 | 17 |
Israël | 10 | 4 | 3 | 3 | +11 | -11 | 15 |
Wit-Rusland | 10 | 3 | 3 | 4 | +9 | -14 | 12 |
Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | +3 | -20 | 2 |
Stand EK-kwalificatie poule J
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | +36 | -2 | 30 |
Slowakije | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | -8 | 22 |
Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | -19 | 17 |
IJsland | 10 | 3 | 1 | 6 | +17 | -16 | 10 |
Bosnië-Herz. | 10 | 3 | 0 | 7 | +9 | -20 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | +1 | -28 | 0 |
Legenda
G: gespeeld
W: winst
G: gelijk
V: verlies
DV: doelpunten voor
DT: doelpunten tegen
Pnt: punten
Hoe werkt de puntentelling?
3 punten worden toegewezen aan een overwinning, een gelijkspel levert 1 punt op, en een verlies 0 punten.
- Winst: 3 punten
- Gelijkspel: 1 punt
- Verlies: 0 punten
Welke landen kwalificeren zich voor het eindtoernooi?
Er zijn 10 poules in de EK 2024 kwalificatie, waarvan de nummers 1 en 2 zich direct plaatsen voor het eindtoernooi. De 10 groepen bestaan uit 6 poules van 5 landen en 4 poules van 6 landen.
20 landen kunnen zich dus rechtstreeks plaatsen via de kwalificatiewedstrijden. Duitsland is als gastland automatisch gekwalificeerd. De overige 3 plaatsen worden verkregen door de winnaars van de Nations League play-offs.
Regels bij een gelijke stand in de kwalificatie
Als twee of meer teams in dezelfde groep een gelijk aantal punten hebben gehaald, zijn er regels bij een gelijke stand in de kwalificatie nodig om te bepalen wie hoger op de ranglijst eindigt. De volgende criteria worden toegepast bij een gelijke stand in de groep.
- Hoger aantal punten behaald in de groepswedstrijden tussen de betreffende teams;
- Hoger doelsaldo behaald in de groepswedstrijden tussen de betreffende teams;
- Hoger aantal gescoorde doelpunten in de groepswedstrijden tussen de betreffende teams.
Als na het toepassen van bovenstaande criteria teams nog steeds gelijk staan, worden dezelfde criteria nogmaals toegepast op de resterende teams. Mocht dit niet tot een uitkomst leiden, dan gelden de volgende regels voor de resterende teams.
- Hoger doelsaldo behaald in alle groepswedstrijden;
- Hoger aantal gescoorde doelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoger aantal gescoorde uitdoelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoger aantal overwinningen in alle groepswedstrijden;
- Hoger aantal uit-overwinningen in alle groepswedstrijden;
- Laagste aantal disciplinaire punten in alle groepswedstrijden (gele en rode kaarten);
- Positie op de overall ranking van de Nations League 2022/23.
Met andere woorden, bij een gelijke stand in de groep van de kwalificatie telt eerst het onderlinge resultaat. Daarna wordt pas gekeken naar het doelsaldo enzovoorts.
Reageren
2 reacties op 'Stand EK 2024 kwalificatie - punten, doelsaldo en stand EK'
Ik wil de punten van het hele ek
Geplaatst op 26-06-2024 om 12:44Ze gaan in de kwartfinale eruit.Nederland!!!
Geplaatst op 17-06-2024 om 21:16Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Stand EK 2024 kwalificatie: punten, onderling resultaat en doelsaldo. Compleet overzicht van alle standen in de EK-kwalificatie. Bekijk de EK standen hier.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.