EK 2024 voorspelling - wie zijn de favorieten en wat zijn de verwachtingen?

Alle voorspellingen van het EK 2024 op een rij. Dit zijn de kansen en voorspellingen per land. Wie wint het EK voetbal? Welke teams bereiken de knock-out fase?

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

    Voorspelling van de winnaar van het EK 2024

    Wie wordt de winnaar van het EK 2024? Het definitieve antwoord weten we pas na afloop van het toernooi, maar een voorspelling kan worden gemaakt op basis van historische resultaten.

    Hieronder staan de voorspellingen per team. Achter elke landnaam staan de kansen om de betreffende ronde te bereiken.

    # Land 1/8 1/4 1/2 Finale Winst
    1 Engeland 95% 70% 48% 31% 20%
    2 Frankrijk 93% 69% 48% 30% 19%
    3 Duitsland 89% 58% 37% 22% 12%
    4 Spanje 89% 59% 32% 19% 10%
    5 Portugal 94% 55% 34% 18% 9%
    6 Nederland 76% 46% 24% 11% 5%
    7 Italië 80% 47% 23% 11% 5%
    8 België 90% 49% 23% 11% 5%
    9 Denemarken 69% 33% 15% 6% 2%
    10 Kroatië 68% 34% 14% 6% 2%
    11 Turkije 74% 27% 12% 4% 2%
    12 Oostenrijk 51% 24% 10% 4% 1%
    13 Zwitserland 61% 26% 10% 4% 1%
    14 Servië 56% 23% 9% 4% 1%
    15 Oekraïne 69% 26% 9% 3% 1%
    16 Schotland 59% 24% 9% 3% 1%
    17 Hongarije 59% 25% 9% 3% 1%
    18 Polen 45% 20% 8% 3% 1%
    19 Tsjechië 61% 19% 7% 2% 1%
    20 Roemenië 57% 18% 6% 2% 1%
    21 Slovenië 42% 14% 5% 2% 0%
    22 Slowakije 51% 14% 4% 1% 0%
    23 Albanië 33% 12% 3% 1% 0%
    24 Georgië 37% 8% 3% 1% 0%

    Engeland heeft de grootste kans om het EK 2024 te winnen. Ook Frankrijk wordt als mogelijke kampioen voorspelt. Nederland staat op de zesde plaats in de EK 2024 voorspellingen met een kans van 5% op de eindzege.

    Favorieten per groep op het EK voetbal

    Wie zijn de favorieten per groep? De nummer 1 is favoriet voor de groepswinst, terwijl ook de verwachte nummer 2 doorstroomt naar de volgende ronde. Achter de landnaam staat telkens de kans op de eindstand in de groep.

    Favorieten groep A

    Dit is de voorspelling van groep A op het EK 2024.

    # Land 1e 2e 3e 4e
    1 Duitsland 51,1% 24,7% 14,8% 8,4%
    2 Zwitserland 16,7% 25,6% 27,9% 29,7%
    3 Hongarije 15,6% 25,0% 28,5% 30,8%
    4 Schotland 15,6% 24,6% 28,8% 31,1%

    De verwachte eindstand in groep A is als volgt:

    1. Duitsland
    2. Zwitserland
    3. Hongarije
    4. Schotland

    Favorieten groep B

    Dit is de voorspelling van groep B op het EK 2024.

    # Land 1e 2e 3e 4e
    1 Spanje 47,3% 28,8% 16,3% 7,6%
    2 Italië 29,0% 32,5% 24,9% 13,6%
    3 Kroatië 18,0% 26,3% 33,2% 22,5%
    4 Albanië 5,6% 12,3% 25,7% 56,4%

    De verwachte eindstand in groep B is als volgt:

    1. Spanje
    2. Italië
    3. Kroatië
    4. Albanië

    Favorieten groep C

    Dit is de voorspelling van groep C op het EK 2024.

    # Land 1e 2e 3e 4e
    1 Engeland 67,2% 21,3% 8,2% 3,3%
    2 Denemarken 16,3% 33,9% 28,9% 20,9%
    3 Servië 10,3% 25,8% 32,6% 31,2%
    4 Slovenië 6,2% 19,0% 30,3% 44,6%

    De verwachte eindstand in groep C is als volgt:

    1. Engeland
    2. Denemarken
    3. Servië
    4. Slovenië

    Favorieten groep D

    Dit is de voorspelling van groep D op het EK 2024.

    # Land 1e 2e 3e 4e
    1 Frankrijk 57,9% 26,0% 11,1% 5,1%
    2 Nederland 24,0% 33,9% 25,5% 16,6%
    3 Oostenrijk 9,8% 21,2% 32,5% 36,5%
    4 Polen 8,3% 18,9% 30,9% 41,8%

    De verwachte eindstand in groep D is als volgt:

    1. Frankrijk
    2. Nederland
    3. Oostenrijk
    4. Polen

    Favorieten groep E

    Dit is de voorspelling van groep E op het EK 2024.

    # Land 1e 2e 3e 4e
    1 België 53,1% 25,9% 13,7% 7,3%
    2 Oekraïne 21,0% 29,4% 27,0% 22,6%
    3 Roemenië 14,4% 23,5% 30,2% 31,9%
    4 Slowakije 11,5% 21,2% 29,1% 38,2%

    De verwachte eindstand in groep E is als volgt:

    1. België
    2. Oekraïne
    3. Roemenië
    4. Slowakije

    Favorieten groep F

    Dit is de voorspelling van groep F op het EK 2024.

    # Land 1e 2e 3e 4e
    1 Portugal 59,5% 25,0% 11,0% 4,6%
    2 Turkije 21,3% 34,0% 27,4% 17,3%
    3 Tsjechië 13,1% 26,4% 33,1% 27,4%
    4 Georgië 6,1% 14,7% 28,5% 50,8%

    De verwachte eindstand in groep F is als volgt:

    1. Portugal
    2. Turkije
    3. Tsjechië
    4. Georgië

    De voorspellingen zijn gebaseerd op de gegevens van Opta.

    Datum gepubliceerd: 07-06-2024 | Datum bijgewerkt: 07-06-2024 | Auteur:

    Alle voorspellingen voor het EK 2024. Dit zijn de voorspellingen en verwachtingen van het Europees Kampioenschap. Wie zijn de favorieten van EURO 2024?


    Over de auteur

    Patrick (auteur en webmaster)

    Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

    Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.