EK 2024 poule B - EK voetbal groep B
Alles over EK 2024 poule B. Bekijk het schema en stand van poule B op het EK voetbal.
In groep B zitten de landen Albanië, Italië, Kroatië en Spanje.
Stand EK-poule B
Dit is de stand in groep B op het EK 2024.
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | -0 | 9 |
Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | -3 | 4 |
Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | +3 | -6 | 2 |
Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | +3 | -5 | 1 |
Schema poule B EK 2024
Dit is het schema van groep B op het EK 2024.
#3) za 15 jun 18:00 | Poule B | Berlijn | ||
Spanje | 3-0 | Kroatië | ||
Alles over Spanje - Kroatië | ||||
#4) za 15 jun 21:00 | Poule B | Dortmund | ||
Italië | 2-1 | Albanië | ||
Alles over Italië - Albanië | ||||
#15) wo 19 jun 15:00 | Poule B | Hamburg | ||
Kroatië | 2-2 | Albanië | ||
Alles over Kroatië - Albanië | ||||
#16) do 20 jun 21:00 | Poule B | Gelsenkirchen | ||
Spanje | 1-0 | Italië | ||
Alles over Spanje - Italië | ||||
#27) ma 24 jun 21:00 | Poule B | Düsseldorf | ||
Albanië | 0-1 | Spanje | ||
Alles over Albanië - Spanje | ||||
#28) ma 24 jun 21:00 | Poule B | Leipzig | ||
Kroatië | 1-1 | Italië | ||
Alles over Kroatië - Italië | ||||
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
EK 2024 poule B met Albanië, Italië, Kroatië en Spanje. Bekijk het schema en de stand van groep B op het EK voetbal.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.