Alles over Polen op het EK 2024 - schema, stand en statistieken
Op deze pagina staat alles over Polen op het EK 2024. Bekijk hier van Polen de stand, het speelschema, voorspellingen/kansen, topscorers, assists en het aantal gele/rode kaarten.
Stand Polen EK 2024 in poule D
Dit is de stand van Polen in poule D op het EK 2024:
Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -4 | 6 |
Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | -1 | 5 |
Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | -4 | 4 |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | +3 | -6 | 1 |
Bekijk alle standen in de EK-poules.
Schema Polen EK 2024
Dit is het schema van Polen op het EK 2024.
#7) zo 16 jun 15:00 | Poule D | Hamburg | ||
Polen | 1-2 | Nederland | ||
Alles over Polen - Nederland | ||||
#19) vr 21 jun 18:00 | Poule D | Berlijn | ||
Polen | 1-3 | Oostenrijk | ||
Alles over Polen - Oostenrijk | ||||
#32) di 25 jun 18:00 | Poule D | Dortmund | ||
Frankrijk | 1-1 | Polen | ||
Alles over Frankrijk - Polen | ||||
Bekijk het EK 2024 speelschema met alle wedstrijden en uitslagen.
Voorspelling Polen EK 2024
De voorspelling is dat Polen 8,3% kans heeft op groepswinst in poule D, en 0,8% kans om het toernooi te winnen.
Dit zijn de kansen van Polen op het EK voetbal:
Voortgang | Kans |
---|---|
1e in groep | 8,3% |
2e in groep | 18,9% |
3e in groep | 30,9% |
4e in groep | 41,8% |
Achtste finale | 45,0% |
Kwartfinale | 20,1% |
Halve finale | 7,7% |
Finale | 2,6% |
Winnaar | 0,8% |
De voorspelling van Polen op het EK 2024 is gebaseerd op de gegevens van Opta.
Topscorers Polen EK 2024
Dit is de lijst met topscorers van Polen op het EK 2024.
# | Topscorer | Goals |
---|---|---|
1 | A. Buksa | 1 |
2 | K. Piątek | 1 |
3 | R. Lewandowski | 1 |
Topscorer van Polen op het EK 2024 is A. Buksa met 1 doelpunt(en).
Bekijk alle topscorers van het EK 2024.
Meeste assists Polen EK 2024
Dit is de lijst met meeste assists van Polen op het EK 2024.
# | Speler | Assists |
---|---|---|
1 | P. Zieliński | 1 |
Voetballer met de meeste assists van Polen op het EK 2024 is P. Zieliński met 1 assist(s).
Gele kaarten Polen EK 2024
De lijst met spelers met een meeste gele kaarten van Polen op het EK 2024 staat hieronder.
# | Speler | Gele kaarten |
---|---|---|
1 | Bartosz Slisz | 1 |
2 | Jakub Moder | 1 |
3 | Karol Świderski | 1 |
4 | Nicola Zalewski | 1 |
5 | Paweł Dawidowicz | 1 |
6 | Robert Lewandowski | 1 |
7 | Wojciech Szczęsny | 1 |
Speler met de meeste gele kaarten van Polen op het EK 2024 is Bartosz Slisz met 1 gele kaart(en).
Bekijk alle gele/rode kaarten op het EK 2024.
Rode kaarten Polen EK 2024
De lijst met spelers met een meeste rode kaarten van Polen op het EK 2024 staat hieronder.
Er zijn nog geen rode kaarten uitgedeeld aan Polen tijdens het EK 2024.
Selectie van Polen op het EK 2024
Dit is de selectie van Polen op het EK 2024:
# | Positie | Naam | Club | Datum | Leeftijd | Interlands | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Wojciech Szczęsny | Juventus | 18-04-1990 | 34 | 82 | 0 |
2 | Verdediger | Bartosz Salamon | Lech Poznań | 01-05-1991 | 33 | 14 | 0 |
3 | Verdediger | Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | 20-05-1995 | 29 | 11 | 0 |
4 | Verdediger | Sebastian Walukiewicz | Empoli | 05-04-2000 | 24 | 4 | 1 |
5 | Verdediger | Jan Bednarek | Southampton | 12-04-1996 | 28 | 57 | 1 |
6 | Middenvelder | Jakub Piotrowski | Ludogorets Razgrad | 04-10-1997 | 27 | 6 | 2 |
7 | Aanvaller | Karol Świderski | Hellas Verona | 23-01-1997 | 27 | 31 | 11 |
8 | Middenvelder | Jakub Moder | Brighton & Hove Albion | 07-04-1999 | 25 | 23 | 2 |
9 | Aanvaller | Robert Lewandowski (captain) | Barcelona | 21-08-1988 | 36 | 150 | 82 |
10 | Middenvelder | Piotr Zieliński | Napoli | 20-05-1994 | 30 | 90 | 12 |
11 | Aanvaller | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 08-06-1988 | 36 | 93 | 17 |
12 | Keeper | Łukasz Skorupski | Bologna | 05-05-1991 | 33 | 10 | 0 |
13 | Middenvelder | Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | 14-11-1991 | 33 | 3 | 1 |
14 | Verdediger | Jakub Kiwior | Arsenal | 15-02-2000 | 24 | 23 | 1 |
15 | Verdediger | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 23-01-1999 | 25 | 14 | 0 |
16 | Aanvaller | Adam Buksa | Antalyaspor | 12-07-1996 | 28 | 15 | 6 |
17 | Middenvelder | Damian Szymański | AEK Athens | 16-06-1995 | 29 | 18 | 2 |
18 | Verdediger | Bartosz Bereszyński | Empoli | 12-07-1992 | 32 | 55 | 0 |
19 | Middenvelder | Przemysław Frankowski | Lens | 12-04-1995 | 29 | 41 | 3 |
20 | Middenvelder | Sebastian Szymański | Fenerbahçe | 10-05-1999 | 25 | 34 | 3 |
21 | Middenvelder | Nicola Zalewski | Roma | 23-01-2002 | 22 | 18 | 1 |
22 | Keeper | Marcin Bułka | Nice | 04-10-1999 | 25 | 1 | 0 |
23 | Aanvaller | Krzysztof Piątek | İstanbul Başakşehir | 01-07-1995 | 29 | 29 | 11 |
24 | Middenvelder | Bartosz Slisz | Atlanta United | 29-03-1999 | 25 | 9 | 0 |
25 | Middenvelder | Michał Skóraś | Club Brugge | 15-02-2000 | 24 | 8 | 0 |
26 | Middenvelder | Kacper Urbański | Bologna | 07-09-2004 | 20 | 2 | 0 |
De EK selectie van Polen heeft een gemiddelde leeftijd van 28 jaar. Het gemiddeld aantal interlands per speler van Polen is 32 wedstrijden. Het gemiddeld aantal goals is 6 doelpunten per speler.
Aantal spelers per club van Polen op het EK 2024
Dit zijn het aantal spelers per club van Polen op het EK 2024:
Club | Aantal spelers |
---|---|
Bologna | 2 |
Empoli | 2 |
Hellas Verona | 2 |
Southampton | 1 |
İstanbul Başakşehir | 1 |
Barcelona | 1 |
1. FC Kaiserslautern | 1 |
Juventus | 1 |
Lens | 1 |
Nice | 1 |
Brighton & Hove Albion | 1 |
Club Brugge | 1 |
Pogoń Szczecin | 1 |
Arsenal | 1 |
AEK Athens | 1 |
Roma | 1 |
Ludogorets Razgrad | 1 |
Atlanta United | 1 |
Napoli | 1 |
Jagiellonia Białystok | 1 |
Antalyaspor | 1 |
Lech Poznań | 1 |
Fenerbahçe | 1 |
Alles over Polen op het EK 2024. Op deze pagina staat de stand, het speelschema, de topscorer, assists en het aantal gele/rode kaarten van Polen.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.